Východy a západy slunce a měsíce pro Březen 2015

Uvedené časy jsou platné pro lokalitu Rysová - Rožnov pod Radhoštěm. Na jiných místech ČR budou o nějakou tu minutku posunuté.

Rok:       Měsíc:  
Den Datum Východ slunce Západ slunce Východ měsíce Západ měsíce Fáze měsíce
Neděle 1/3/2015 06:33:10 17:26:17 13:35:00 03:57:00 Dorůstající měsíc
Pondělí 2/3/2015 06:31:08 17:27:55 14:33:00 04:33:00 Dorůstající měsíc
Úterý 3/3/2015 06:29:06 17:29:32 15:33:00 05:05:00 Úplněk
Středa 4/3/2015 06:27:03 17:31:09 16:33:00 05:34:00 Úplněk
Čtvrtek 5/3/2015 06:24:59 17:32:46 17:35:00 06:00:00 Úplněk
Pátek 6/3/2015 06:22:55 17:34:23 18:35:00 06:24:00 Úplněk
Sobota 7/3/2015 06:20:50 17:35:59 19:37:00 06:48:00 Couvající měsíc
Neděle 8/3/2015 06:18:45 17:37:35 20:38:00 07:13:00 Couvající měsíc
Pondělí 9/3/2015 06:16:39 17:39:11 21:40:00 07:40:00 Couvající měsíc
Úterý 10/3/2015 06:14:33 17:40:46 22:42:00 08:08:00 Poslední čtvrť
Středa 11/3/2015 06:12:27 17:42:21 23:43:00 08:41:00 Poslední čtvrť
Čtvrtek 12/3/2015 06:10:20 17:43:56 00:00:00 09:19:00 Poslední čtvrť
Pátek 13/3/2015 06:08:13 17:45:31 00:43:00 10:04:00 Poslední čtvrť
Sobota 14/3/2015 06:06:05 17:47:05 01:40:00 10:57:00 Couvající srpek
Neděle 15/3/2015 06:03:58 17:48:39 02:31:00 11:58:00 Couvající srpek
Pondělí 16/3/2015 06:01:50 17:50:13 03:19:00 13:07:00 Couvající srpek
Úterý 17/3/2015 05:59:42 17:51:47 04:00:00 14:21:00 Couvající srpek
Středa 18/3/2015 05:57:33 17:53:20 04:38:00 15:40:00 Nov
Čtvrtek 19/3/2015 05:55:25 17:54:54 05:12:00 17:00:00 Nov
Pátek 20/3/2015 05:53:16 17:56:27 05:45:00 18:20:00 Nov
Sobota 21/3/2015 05:51:08 17:58:00 06:17:00 19:40:00 Dorůstající srpek
Neděle 22/3/2015 05:48:59 17:59:33 06:51:00 20:57:00 Dorůstající srpek
Pondělí 23/3/2015 05:46:50 18:01:05 07:27:00 22:10:00 Dorůstající srpek
Úterý 24/3/2015 05:44:42 18:02:38 08:06:00 23:17:00 Dorůstající srpek
Středa 25/3/2015 05:42:33 18:04:10 08:50:00 00:00:00 První čtvrť
Čtvrtek 26/3/2015 05:40:25 18:05:43 09:39:00 00:17:00 První čtvrť
Pátek 27/3/2015 05:38:16 18:07:15 10:31:00 01:10:00 První čtvrť
Sobota 28/3/2015 05:36:08 18:08:47 11:28:00 01:55:00 První čtvrť
Neděle 29/3/2015 06:34:05 19:10:15 12:26:00 03:34:00 Dorůstající měsíc
Pondělí 30/3/2015 06:31:57 19:11:47 14:26:00 04:07:00 Dorůstající měsíc
Úterý 31/3/2015 06:29:50 19:13:18 15:26:00 04:37:00 Dorůstající měsíc
Informace o pozorování živočichů v CHKO Beskydy Východy a západy slunce a měsíce
Poslední komentáře:
David
15/05/2021

Ahoj. Dneska jsem měl obrovské štěstí, viděl jsem 6 mloků. Ano .... byl jsem obrazně "na lovu mloků" kvůli focení. Asi ideální je, si nejdříve o nich něco přečíst, jak žijí atd. Ano bral jsem je do ruky, ale nikam…
Jirsa
18/04/2021

Posláno. Ať se zadaří. R.
Milan
14/04/2021

Dobrý den, prosím o zaslání plánku budky pro puštíka a sovy pálené. Děkuji Milan Veselý
Jirsa
28/03/2021

Dobrá práce! Díky za sdílení. Jirsa
Karel Klewar
22/03/2021

V listopadu 2020 jsme vyvěsili naší první budku pro puštíka obecného, který nám v létě houká nad táborem. Letos v únoru budku objevil a zabydlel se :). Máme u budky fotopast, která jeho nastěhování zachytila: https://www.youtube.com/watch?v=SDAGFTFit2c