Uvedené časy jsou platné pro lokalitu Rysová - Rožnov pod Radhoštěm. Na jiných místech ČR budou o nějakou tu minutku posunuté.
Východy a západy slunce a měsíce pro Leden 2023
Den | Datum | Východ slunce | Západ slunce | Východ měsíce | Západ měsíce | Fáze měsíce |
---|---|---|---|---|---|---|
Neděle | 1/1/2023 | 07:47:42 | 15:54:25 | 12:23:00 | 02:13:00 | ![]() |
Pondělí | 2/1/2023 | 07:47:36 | 15:55:27 | 12:43:00 | 03:27:00 | ![]() |
Úterý | 3/1/2023 | 07:47:28 | 15:56:31 | 13:07:00 | 04:40:00 | ![]() |
Středa | 4/1/2023 | 07:47:16 | 15:57:37 | 13:39:00 | 05:50:00 | ![]() |
Čtvrtek | 5/1/2023 | 07:47:00 | 15:58:46 | 14:19:00 | 06:55:00 | ![]() |
Pátek | 6/1/2023 | 07:46:42 | 15:59:57 | 15:10:00 | 07:50:00 | ![]() |
Sobota | 7/1/2023 | 07:46:21 | 16:01:10 | 16:10:00 | 08:34:00 | ![]() |
Neděle | 8/1/2023 | 07:45:57 | 16:02:25 | 17:17:00 | 09:09:00 | ![]() |
Pondělí | 9/1/2023 | 07:45:30 | 16:03:42 | 18:26:00 | 09:35:00 | ![]() |
Úterý | 10/1/2023 | 07:44:59 | 16:05:01 | 19:36:00 | 09:56:00 | ![]() |
Středa | 11/1/2023 | 07:44:26 | 16:06:22 | 20:44:00 | 10:12:00 | ![]() |
Čtvrtek | 12/1/2023 | 07:43:50 | 16:07:44 | 21:54:00 | 10:26:00 | ![]() |
Pátek | 13/1/2023 | 07:43:11 | 16:09:08 | 23:03:00 | 10:40:00 | ![]() |
Sobota | 14/1/2023 | 07:42:29 | 16:10:34 | 00:00:00 | 10:54:00 | ![]() |
Neděle | 15/1/2023 | 07:41:45 | 16:12:01 | 00:15:00 | 11:09:00 | ![]() |
Pondělí | 16/1/2023 | 07:40:57 | 16:13:30 | 01:31:00 | 11:27:00 | ![]() |
Úterý | 17/1/2023 | 07:40:07 | 16:14:59 | 02:51:00 | 11:49:00 | ![]() |
Středa | 18/1/2023 | 07:39:15 | 16:16:30 | 04:14:00 | 12:21:00 | ![]() |
Čtvrtek | 19/1/2023 | 07:38:19 | 16:18:03 | 05:38:00 | 13:06:00 | ![]() |
Pátek | 20/1/2023 | 07:37:21 | 16:19:36 | 06:51:00 | 14:10:00 | ![]() |
Sobota | 21/1/2023 | 07:36:21 | 16:21:10 | 07:49:00 | 15:31:00 | ![]() |
Neděle | 22/1/2023 | 07:35:18 | 16:22:45 | 08:30:00 | 17:01:00 | ![]() |
Pondělí | 23/1/2023 | 07:34:13 | 16:24:22 | 09:00:00 | 18:32:00 | ![]() |
Úterý | 24/1/2023 | 07:33:05 | 16:25:59 | 09:23:00 | 20:00:00 | ![]() |
Středa | 25/1/2023 | 07:31:55 | 16:27:36 | 09:41:00 | 21:24:00 | ![]() |
Čtvrtek | 26/1/2023 | 07:30:43 | 16:29:15 | 09:57:00 | 22:43:00 | ![]() |
Pátek | 27/1/2023 | 07:29:28 | 16:30:54 | 10:12:00 | 00:00:00 | ![]() |
Sobota | 28/1/2023 | 07:28:11 | 16:32:33 | 10:28:00 | 00:01:00 | ![]() |
Neděle | 29/1/2023 | 07:26:53 | 16:34:13 | 10:47:00 | 01:16:00 | ![]() |
Pondělí | 30/1/2023 | 07:25:32 | 16:35:54 | 11:10:00 | 02:30:00 | ![]() |
Úterý | 31/1/2023 | 07:24:09 | 16:37:35 | 11:39:00 | 03:42:00 | ![]() |
15/05/2021
Ahoj. Dneska jsem měl obrovské štěstí, viděl jsem 6 mloků. Ano .... byl jsem obrazně "na lovu mloků" kvůli focení. Asi ideální je, si nejdříve o nich něco přečíst, jak žijí atd. Ano bral jsem je do ruky, ale nikam…