Uvedené časy jsou platné pro lokalitu Rysová - Rožnov pod Radhoštěm. Na jiných místech ČR budou o nějakou tu minutku posunuté.
Východy a západy slunce a měsíce pro Prosinec 2023
Den | Datum | Východ slunce | Západ slunce | Východ měsíce | Západ měsíce | Fáze měsíce |
---|---|---|---|---|---|---|
Pátek | 1/12/2023 | 07:26:20 | 15:46:39 | 19:14:00 | 11:25:00 | ![]() |
Sobota | 2/12/2023 | 07:27:37 | 15:46:08 | 20:26:00 | 11:53:00 | ![]() |
Neděle | 3/12/2023 | 07:28:53 | 15:45:39 | 21:37:00 | 12:13:00 | ![]() |
Pondělí | 4/12/2023 | 07:30:07 | 15:45:13 | 22:46:00 | 12:30:00 | ![]() |
Úterý | 5/12/2023 | 07:31:19 | 15:44:50 | 23:54:00 | 12:43:00 | ![]() |
Středa | 6/12/2023 | 07:32:29 | 15:44:31 | 00:00:00 | 12:56:00 | ![]() |
Čtvrtek | 7/12/2023 | 07:33:37 | 15:44:14 | 01:02:00 | 13:08:00 | ![]() |
Pátek | 8/12/2023 | 07:34:43 | 15:44:01 | 02:11:00 | 13:21:00 | ![]() |
Sobota | 9/12/2023 | 07:35:47 | 15:43:51 | 03:23:00 | 13:35:00 | ![]() |
Neděle | 10/12/2023 | 07:36:48 | 15:43:43 | 04:38:00 | 13:53:00 | ![]() |
Pondělí | 11/12/2023 | 07:37:47 | 15:43:40 | 05:57:00 | 14:18:00 | ![]() |
Úterý | 12/12/2023 | 07:38:43 | 15:43:39 | 07:18:00 | 14:52:00 | ![]() |
Středa | 13/12/2023 | 07:39:37 | 15:43:41 | 08:33:00 | 15:42:00 | ![]() |
Čtvrtek | 14/12/2023 | 07:40:29 | 15:43:47 | 09:37:00 | 16:48:00 | ![]() |
Pátek | 15/12/2023 | 07:41:18 | 15:43:56 | 10:24:00 | 18:08:00 | ![]() |
Sobota | 16/12/2023 | 07:42:04 | 15:44:08 | 10:59:00 | 19:35:00 | ![]() |
Neděle | 17/12/2023 | 07:42:47 | 15:44:23 | 11:24:00 | 21:02:00 | ![]() |
Pondělí | 18/12/2023 | 07:43:28 | 15:44:41 | 11:44:00 | 22:26:00 | ![]() |
Úterý | 19/12/2023 | 07:44:06 | 15:45:02 | 11:59:00 | 23:48:00 | ![]() |
Středa | 20/12/2023 | 07:44:41 | 15:45:27 | 12:14:00 | 00:00:00 | ![]() |
Čtvrtek | 21/12/2023 | 07:45:13 | 15:45:55 | 12:29:00 | 01:09:00 | ![]() |
Pátek | 22/12/2023 | 07:45:42 | 15:46:25 | 12:46:00 | 02:29:00 | ![]() |
Sobota | 23/12/2023 | 07:46:08 | 15:46:59 | 13:06:00 | 03:50:00 | ![]() |
Neděle | 24/12/2023 | 07:46:31 | 15:47:36 | 13:32:00 | 05:11:00 | ![]() |
Pondělí | 25/12/2023 | 07:46:50 | 15:48:15 | 14:06:00 | 06:29:00 | ![]() |
Úterý | 26/12/2023 | 07:47:07 | 15:48:58 | 14:52:00 | 07:40:00 | ![]() |
Středa | 27/12/2023 | 07:47:21 | 15:49:43 | 15:50:00 | 08:37:00 | ![]() |
Čtvrtek | 28/12/2023 | 07:47:32 | 15:50:31 | 16:57:00 | 09:21:00 | ![]() |
Pátek | 29/12/2023 | 07:47:39 | 15:51:22 | 18:09:00 | 09:53:00 | ![]() |
Sobota | 30/12/2023 | 07:47:44 | 15:52:15 | 19:21:00 | 10:16:00 | ![]() |
Neděle | 31/12/2023 | 07:47:45 | 15:53:12 | 20:31:00 | 10:34:00 | ![]() |
15/05/2021
Ahoj. Dneska jsem měl obrovské štěstí, viděl jsem 6 mloků. Ano .... byl jsem obrazně "na lovu mloků" kvůli focení. Asi ideální je, si nejdříve o nich něco přečíst, jak žijí atd. Ano bral jsem je do ruky, ale nikam…