Uvedené časy jsou platné pro lokalitu Rysová - Rožnov pod Radhoštěm. Na jiných místech ČR budou o nějakou tu minutku posunuté.
Východy a západy slunce a měsíce pro Prosinec 2019
Den | Datum | Východ slunce | Západ slunce | Východ měsíce | Západ měsíce | Fáze měsíce |
---|---|---|---|---|---|---|
Neděle | 1/12/2019 | 07:26:18 | 15:46:41 | 11:36:00 | 20:25:00 | ![]() |
Pondělí | 2/12/2019 | 07:27:36 | 15:46:09 | 12:08:00 | 21:31:00 | ![]() |
Úterý | 3/12/2019 | 07:28:52 | 15:45:40 | 12:34:00 | 22:36:00 | ![]() |
Středa | 4/12/2019 | 07:30:06 | 15:45:14 | 12:56:00 | 23:41:00 | ![]() |
Čtvrtek | 5/12/2019 | 07:31:18 | 15:44:51 | 13:16:00 | 00:00:00 | ![]() |
Pátek | 6/12/2019 | 07:32:28 | 15:44:32 | 13:34:00 | 00:45:00 | ![]() |
Sobota | 7/12/2019 | 07:33:36 | 15:44:15 | 13:53:00 | 01:50:00 | ![]() |
Neděle | 8/12/2019 | 07:34:42 | 15:44:01 | 14:12:00 | 02:56:00 | ![]() |
Pondělí | 9/12/2019 | 07:35:45 | 15:43:51 | 14:33:00 | 04:03:00 | ![]() |
Úterý | 10/12/2019 | 07:36:47 | 15:43:44 | 14:59:00 | 05:12:00 | ![]() |
Středa | 11/12/2019 | 07:37:46 | 15:43:40 | 15:31:00 | 06:23:00 | ![]() |
Čtvrtek | 12/12/2019 | 07:38:42 | 15:43:39 | 16:10:00 | 07:33:00 | ![]() |
Pátek | 13/12/2019 | 07:39:37 | 15:43:41 | 17:01:00 | 08:39:00 | ![]() |
Sobota | 14/12/2019 | 07:40:28 | 15:43:47 | 18:02:00 | 09:37:00 | ![]() |
Neděle | 15/12/2019 | 07:41:17 | 15:43:56 | 19:13:00 | 10:26:00 | ![]() |
Pondělí | 16/12/2019 | 07:42:03 | 15:44:08 | 20:29:00 | 11:05:00 | ![]() |
Úterý | 17/12/2019 | 07:42:47 | 15:44:23 | 21:48:00 | 11:38:00 | ![]() |
Středa | 18/12/2019 | 07:43:27 | 15:44:41 | 23:06:00 | 12:04:00 | ![]() |
Čtvrtek | 19/12/2019 | 07:44:05 | 15:45:02 | 00:00:00 | 12:28:00 | ![]() |
Pátek | 20/12/2019 | 07:44:40 | 15:45:27 | 00:24:00 | 12:50:00 | ![]() |
Sobota | 21/12/2019 | 07:45:12 | 15:45:54 | 01:42:00 | 13:13:00 | ![]() |
Neděle | 22/12/2019 | 07:45:41 | 15:46:25 | 03:00:00 | 13:37:00 | ![]() |
Pondělí | 23/12/2019 | 07:46:08 | 15:46:58 | 04:17:00 | 14:05:00 | ![]() |
Úterý | 24/12/2019 | 07:46:31 | 15:47:35 | 05:34:00 | 14:38:00 | ![]() |
Středa | 25/12/2019 | 07:46:51 | 15:48:14 | 06:46:00 | 15:19:00 | ![]() |
Čtvrtek | 26/12/2019 | 07:47:08 | 15:48:57 | 07:52:00 | 16:08:00 | ![]() |
Pátek | 27/12/2019 | 07:47:21 | 15:49:42 | 08:47:00 | 17:05:00 | ![]() |
Sobota | 28/12/2019 | 07:47:32 | 15:50:30 | 09:32:00 | 18:08:00 | ![]() |
Neděle | 29/12/2019 | 07:47:40 | 15:51:21 | 10:07:00 | 19:14:00 | ![]() |
Pondělí | 30/12/2019 | 07:47:44 | 15:52:14 | 10:36:00 | 20:20:00 | ![]() |
Úterý | 31/12/2019 | 07:47:46 | 15:53:10 | 11:00:00 | 21:26:00 | ![]() |
15/12/2019
canadian drugs pharmacy http://canadianpharmacystorm.com/#