Uvedené časy jsou platné pro lokalitu Rysová - Rožnov pod Radhoštěm. Na jiných místech ČR budou o nějakou tu minutku posunuté.
Východy a západy slunce a měsíce pro Červen 2023
Den | Datum | Východ slunce | Západ slunce | Východ měsíce | Západ měsíce | Fáze měsíce |
---|---|---|---|---|---|---|
Čtvrtek | 1/6/2023 | 04:49:57 | 20:40:38 | 17:46:00 | 03:09:00 | ![]() |
Pátek | 2/6/2023 | 04:49:18 | 20:41:36 | 19:08:00 | 03:27:00 | ![]() |
Sobota | 3/6/2023 | 04:48:41 | 20:42:33 | 20:32:00 | 03:51:00 | ![]() |
Neděle | 4/6/2023 | 04:48:07 | 20:43:27 | 21:52:00 | 04:24:00 | ![]() |
Pondělí | 5/6/2023 | 04:47:36 | 20:44:19 | 23:02:00 | 05:10:00 | ![]() |
Úterý | 6/6/2023 | 04:47:08 | 20:45:10 | 23:55:00 | 06:15:00 | ![]() |
Středa | 7/6/2023 | 04:46:42 | 20:45:58 | 00:33:00 | 07:34:00 | ![]() |
Čtvrtek | 8/6/2023 | 04:46:19 | 20:46:44 | 01:00:00 | 09:01:00 | ![]() |
Pátek | 9/6/2023 | 04:45:58 | 20:47:28 | 01:00:00 | 10:28:00 | ![]() |
Sobota | 10/6/2023 | 04:45:41 | 20:48:09 | 01:20:00 | 11:52:00 | ![]() |
Neděle | 11/6/2023 | 04:45:26 | 20:48:48 | 01:37:00 | 13:13:00 | ![]() |
Pondělí | 12/6/2023 | 04:45:14 | 20:49:25 | 01:53:00 | 14:33:00 | ![]() |
Úterý | 13/6/2023 | 04:45:04 | 20:50:00 | 02:08:00 | 15:50:00 | ![]() |
Středa | 14/6/2023 | 04:44:58 | 20:50:32 | 02:24:00 | 17:08:00 | ![]() |
Čtvrtek | 15/6/2023 | 04:44:54 | 20:51:01 | 02:42:00 | 18:26:00 | ![]() |
Pátek | 16/6/2023 | 04:44:53 | 20:51:28 | 03:05:00 | 19:42:00 | ![]() |
Sobota | 17/6/2023 | 04:44:54 | 20:51:52 | 03:35:00 | 20:52:00 | ![]() |
Neděle | 18/6/2023 | 04:44:59 | 20:52:14 | 04:15:00 | 21:52:00 | ![]() |
Pondělí | 19/6/2023 | 04:45:06 | 20:52:33 | 05:05:00 | 22:40:00 | ![]() |
Úterý | 20/6/2023 | 04:45:15 | 20:52:50 | 06:06:00 | 23:16:00 | ![]() |
Středa | 21/6/2023 | 04:45:28 | 20:53:04 | 07:13:00 | 23:43:00 | ![]() |
Čtvrtek | 22/6/2023 | 04:45:43 | 20:53:15 | 08:23:00 | 00:04:00 | ![]() |
Pátek | 23/6/2023 | 04:46:01 | 20:53:23 | 09:33:00 | 00:20:00 | ![]() |
Sobota | 24/6/2023 | 04:46:21 | 20:53:28 | 10:42:00 | 00:35:00 | ![]() |
Neděle | 25/6/2023 | 04:46:44 | 20:53:31 | 11:50:00 | 00:47:00 | ![]() |
Pondělí | 26/6/2023 | 04:47:09 | 20:53:31 | 12:59:00 | 01:00:00 | ![]() |
Úterý | 27/6/2023 | 04:47:37 | 20:53:28 | 14:09:00 | 01:00:00 | ![]() |
Středa | 28/6/2023 | 04:48:07 | 20:53:23 | 15:23:00 | 01:13:00 | ![]() |
Čtvrtek | 29/6/2023 | 04:48:40 | 20:53:14 | 16:41:00 | 01:29:00 | ![]() |
Pátek | 30/6/2023 | 04:49:15 | 20:53:03 | 18:03:00 | 01:50:00 | ![]() |
15/05/2021
Ahoj. Dneska jsem měl obrovské štěstí, viděl jsem 6 mloků. Ano .... byl jsem obrazně "na lovu mloků" kvůli focení. Asi ideální je, si nejdříve o nich něco přečíst, jak žijí atd. Ano bral jsem je do ruky, ale nikam…