Východy a západy slunce a měsíce pro Září 2024

Uvedené časy jsou platné pro lokalitu Rysová - Rožnov pod Radhoštěm. Na jiných místech ČR budou o nějakou tu minutku posunuté.

Rok:       Měsíc:  
Den Datum Východ slunce Západ slunce Východ měsíce Západ měsíce Fáze měsíce
Neděle 1/9/2024 06:08:22 19:25:56 03:49:00 19:15:00 Couvající srpek
Pondělí 2/9/2024 06:09:49 19:23:50 05:02:00 19:30:00 Nov
Úterý 3/9/2024 06:11:15 19:21:44 06:12:00 19:42:00 Nov
Středa 4/9/2024 06:12:42 19:19:38 07:20:00 19:54:00 Nov
Čtvrtek 5/9/2024 06:14:09 19:17:31 08:28:00 20:05:00 Nov
Pátek 6/9/2024 06:15:35 19:15:23 09:35:00 20:17:00 Dorůstající srpek
Sobota 7/9/2024 06:17:02 19:13:15 10:44:00 20:31:00 Dorůstající srpek
Neděle 8/9/2024 06:18:28 19:11:07 11:55:00 20:49:00 Dorůstající srpek
Pondělí 9/9/2024 06:19:55 19:08:58 13:08:00 21:11:00 První čtvrť
Úterý 10/9/2024 06:21:22 19:06:50 14:21:00 21:43:00 První čtvrť
Středa 11/9/2024 06:22:49 19:04:40 15:29:00 22:28:00 První čtvrť
Čtvrtek 12/9/2024 06:24:15 19:02:31 16:28:00 23:27:00 První čtvrť
Pátek 13/9/2024 06:25:42 19:00:21 17:13:00 00:43:00 Dorůstající měsíc
Sobota 14/9/2024 06:27:09 18:58:12 17:48:00 01:00:00 Dorůstající měsíc
Neděle 15/9/2024 06:28:36 18:56:02 18:13:00 02:08:00 Dorůstající měsíc
Pondělí 16/9/2024 06:30:04 18:53:52 18:33:00 03:37:00 Dorůstající měsíc
Úterý 17/9/2024 06:31:31 18:51:41 18:50:00 05:07:00 Úplněk
Středa 18/9/2024 06:32:58 18:49:31 19:05:00 06:37:00 Úplněk
Čtvrtek 19/9/2024 06:34:26 18:47:21 19:21:00 08:06:00 Úplněk
Pátek 20/9/2024 06:35:54 18:45:11 19:40:00 09:35:00 Couvající měsíc
Sobota 21/9/2024 06:37:21 18:43:00 20:02:00 11:06:00 Couvající měsíc
Neděle 22/9/2024 06:38:49 18:40:50 20:32:00 12:35:00 Couvající měsíc
Pondělí 23/9/2024 06:40:18 18:38:40 21:12:00 13:56:00 Couvající měsíc
Úterý 24/9/2024 06:41:46 18:36:30 22:06:00 15:05:00 Poslední čtvrť
Středa 25/9/2024 06:43:15 18:34:20 23:12:00 15:58:00 Poslední čtvrť
Čtvrtek 26/9/2024 06:44:43 18:32:10 00:25:00 16:36:00 Poslední čtvrť
Pátek 27/9/2024 06:46:12 18:30:01 01:00:00 17:03:00 Poslední čtvrť
Sobota 28/9/2024 06:47:41 18:27:51 01:39:00 17:23:00 Couvající srpek
Neděle 29/9/2024 06:49:11 18:25:42 02:52:00 17:38:00 Couvající srpek
Pondělí 30/9/2024 06:50:41 18:23:34 04:02:00 17:51:00 Couvající srpek
Informace o pozorování živočichů v CHKO Beskydy Východy a západy slunce a měsíce
Poslední komentáře:
David
15/05/2021

Ahoj. Dneska jsem měl obrovské štěstí, viděl jsem 6 mloků. Ano .... byl jsem obrazně "na lovu mloků" kvůli focení. Asi ideální je, si nejdříve o nich něco přečíst, jak žijí atd. Ano bral jsem je do ruky, ale nikam…
Jirsa
18/04/2021

Posláno. Ať se zadaří. R.
Milan
14/04/2021

Dobrý den, prosím o zaslání plánku budky pro puštíka a sovy pálené. Děkuji Milan Veselý
Jirsa
28/03/2021

Dobrá práce! Díky za sdílení. Jirsa
Karel Klewar
22/03/2021

V listopadu 2020 jsme vyvěsili naší první budku pro puštíka obecného, který nám v létě houká nad táborem. Letos v únoru budku objevil a zabydlel se :). Máme u budky fotopast, která jeho nastěhování zachytila: https://www.youtube.com/watch?v=SDAGFTFit2c